| Server dedicati |
|
|
|
Soluzioni di Server Dedicato
|
|
Server Dedicati
|
Quick
|
Faster
|
Speedy
|
|
| |
DELL R210 | DELL R410 | DELLR610 | |
| Tipologia Processore | 1 X CPU Intel Xeon 3400 Quad Core | 1 X CPU Intel Xeon L5506 o sup. |
2 X CPU Intel Xeon L5520 o sup. | |
| Clock CPU | 4x 1.86 GHZ | 4x 2.13 GHZ | 8x 2.26 GHZ | |
| Memoria RAM (max) | 2GB (16) | 4 GB (64) | 4 GB (96) | |
| Capacità disco | 2x 250 GB | 2X 500 gb | 4x 146 GB | |
| Tipo disco | SATA | SATA (opz. SAS) | SAS | |
| RAID | 0,1 | 0,1 | 0,1,5,1+0 | |
| Firewall software | ||||
| Firewall hardware | ||||
| Interfaccia di Rete | 1X Dual-port Broadcom BCM 5716 | 1X Dual-port Broadcom BCM 5716 | 2X Dual-port Broadcom NetXtreme IITM 5709c |
|
| Alimentatori | 1 | 2 hot-swap | 2 hot-swap | |
| Banda garantita | 2 Mbit/s garantiti | 10 Mbit/s garantiti | 10 Mbit/s garantiti | |
| Traffico incluso | illimitato | illimitato | illimitato | |
| potenzialmente illimitati |
potenzialmente illimitati |
potenzialmente illimitati |
||
| Alias | potenzialmente illimitati |
potenzialmente illimitati |
potenzialmente illimitati |
|
| Domini | potenzialmente illimitati |
potenzialmente illimitati |
potenzialmente illimitati |
|
| Web-mail | ||||
| Indirizzi IP | 1 | 1 | 1 | |
| Monitoraggio | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | |
| Reboot | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | |
| Backup giornaliero | ||||
| Gruppo di continuità | UPS | UPS | UPS | |
| Gruppo elettrogeno | ||||
| Attivazione | gratutita | gratutita | gratutita | |
|
Canone annuale (iva inclusa) |
€ 1.320,00 |
€ 3.720,00 |
€ 6.600,00 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Legenda:
= servizio incluso
= servizio opzionale
NB: Le caratteristiche hardware possono variare a seconda delle disponibilità di mercato, restando comunque di pari valore complessivo o superiore.
Potenza ed affidabilità senza confronti: la garanzia del monitoring 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno
Servizi compresi in tutti i pacchetti
| Nome servizio | Descrizione |
| Setup | Installazione del sistema operativo di base (Web Server IIS o Apache) |
| Software installati | FTP, SMTP, POP3, PHP, MYSQL, ODBC, ASP, ASP.NET, JAVA, DNS, PERL, FrontPage Extensions |
| Configurazione | Configurazione per consentire l'accesso e l'aministrazione remota |
| Amministrazione remota | Remote Desktop, VNC, SSH, o altro programma di amministrazione remota (terminal services) |
| Monitoring | Report del''uso della banda visibile on line |
| Virus Alert | Avvizi degli ultimi virus in circolazione con patch relativa |
| Manuale | Riferimento all'uso e configurazione per i sistemi Microsoft |
Servizi aggiuntivi
| Nome servizio | Descrizione | Prezzo |
| Assistenza | Contratto assistenza per aggiornamento e protezione server dedicato | euro 597 +iva/anno |
| Database Server | Installazione Database Server scelto dal cliente | euro 297+iva/anno |
| Helix Real Server | Installazione e config. Helix R. S. 9.0 su server virtual housing | euro 797+iva/anno |
| Reg. o trasf. domini | Registrazione o trasferimento domini | euro 10 +iva/anno |
| RAM upgrade | Upgrade RAM 1 GB | euro 97+iva/u.t. |
| Statistiche standard | Installazione e cofig. Awstats amministrabile su interfaccia dedicata su web | euro 95 +iva/u.t. |
| Certificato SSL | SSL 128 bit con IP aggiuntivo | euro 198 +iva/anno |
| Pannello di controllo | Pannello di controllo personalizzabile Plesk o CPanel | euro 598+iva/anno |
| Backup | Giornaliero + diff. | euro 598 +iva/anno |
| Licenza | Windows 2003 Server Web Ed. (max 2CPU/2GB ram) | euro 177 +iva/anno |
| Licenza | Windows 2003 Server Standard Ed. (max 4CPU/4GB ram) | euro 297 +iva/anno |
| Licenza | Windows 2003 Enterprise Web Ed. (max 8CPU/64GB ram) | euro 357 +iva/anno |
Info server dedicato This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it oppure contattare l'Ufficio Commmerciale al numero +39 02.23.95.18.55


















